<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MakerPRO學習網 &#8211; MakerLEARN | Antony Hsieh | Activity</title>
	<link>https://makerpro.cc/makerlearn/members/antony-hsieh/activity/</link>
	<atom:link href="https://makerpro.cc/makerlearn/members/antony-hsieh/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Antony Hsieh 的活動摘要。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 02:15:24 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">32dcab7b8bc2ba9de52dd023e5c93e51</guid>
				<title>Antony Hsieh 在討論 OpenVINO 交流社團 中已回覆 Teachable Machine訓練的模型，可以用OpenVINO來做推論？ 主題</title>
				<link>https://makerpro.cc/makerlearn/groups/openvino/forum/topic/teachable-machine%e8%a8%93%e7%b7%b4%e7%9a%84%e6%a8%a1%e5%9e%8b%ef%bc%8c%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8openvino%e4%be%86%e5%81%9a%e6%8e%a8%e8%ab%96%ef%bc%9f/#post-11254</link>
				<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 15:11:30 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>就我的理解，OpenVINO支援不同深度學習軟體框架，其中包括TensorFlow，而Teachable Machine可匯出TensorFlow模型檔（.pb），有了這個檔案，就可以使用OpenVINO進行轉換了～</p>
<p><img loading="lazy" src="https://makerpro.cc/wp-content/uploads/2021/07/image01.png" alt="null" /></p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0fa5c08b178e9c623a2505239daacbce</guid>
				<title>Antony Hsieh 加入 OpenVINO 交流社團 群組</title>
				<link>https://makerpro.cc/makerlearn/%e6%b4%bb%e5%8b%95/p/76/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 14:58:42 +0800</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>